Based on the 2025 – 26 College Catalog
Students and academic advisors utilize the degree and certificate program maps to determine which courses are required to complete the course of study. Each is based on the current year's college catalog. Students should review their progress and check for possible updates with their adviser prior to the start of each semester. Program Maps are available as . Maps for the current catalog year can also be downloaded from each area of study web page.
NPC Undergraduate Degrees:
- Bachelor of Applied Science, Early Childhood EducationÌý(AAS-EC, AA-ECÌý& any Associate Degree to BAS-ECE)
- Bachelor of Applied Management (BAM)Ìý
- Bachelor of Arts, Elementary Education (BAEE)
NPC Transfer Degrees:
These degrees will transfer fully to all three state public Arizona universities.
- AGEC Certificate of Proficiency (CP)
- Associate of Arts (AA)Ìý
- Anthropology Pathway
- English Pathway
- Geography Pathway
- History Pathway
- Humanities Pathway
- Political Science Pathway
- Sociology Pathway
- Spanish Pathway
- Theatre Pathway
- Associate of Arts in Early ChildhoodÌý(AAEC)
- Associate of Arts in Elementary Education (AAEE)
- Associate of Business (ABus)
- Associate of Science (AS)
Students can find more information about the Arizona transfer process at the website.
- STEM Accelerated Progam Map (for Associate of Science transfer degree students)
General Studies Degree:
- Associate of General Studies (AGS)
Associate of Applied Science Degrees & Certificates:
| Area of Study | Certifications/Other | CP | CAS | AAS |
|---|---|---|---|---|
| Administration of Justice Studies / Police AcademyÌý(AJS) | Ìý | Ìý | CAS | AAS |
| Ìý ÌýCriminal Justice | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Ìý ÌýPeace Officer | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Automotive Technology (ATO) | Ìý | Ìý | CAS | AAS |
| ÌýÌý Automotive Service Operations | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌýÌýElectrical Systems and Engines | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Behavioral Health StudiesÌý(BHS) | Ìý | Ìý | Ìý | AAS |
| Ìý ÌýBehavioral Health Technician | Ìý | Ìý | CAS | Ìý |
| Ìý ÌýBehavioral Health | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Business Studies (BUS) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| ÌýÌýÌýEntrepreneurship | Ìý | CP | CAS | AAS |
| ÌýÌýÌýManagement and Leadership | Ìý | CP | CAS | AAS |
| ÌýÌýÌýMedical Office Administration | Ìý | CP | CAS | AAS |
| College and Career PreparationÌý(CCP) | High School Equivalency (HSE) and Developmental Education | Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý ÌýConstruction Technology Pathway (CCP CON IET) | HSEÌý+ÌýCP Construction | CP | Ìý | Ìý |
| Ìý ÌýNursing Assistant Pathway (CCP NAT IET) | HSE + CPR/First Aid, OSHA-10 Healthcare, Certified/Licensed Nursing Assistant | CP | Ìý | Ìý |
| Computer Information Systems (CIS) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| ÌýÌý Computer Information Systems | Ìý | CP | CAS | AAS |
| ÌýÌýÌýCybersecurity | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Ìý ÌýIT Certifications -ÌýA+, Network+, Security+, Linux+ | Certifications | Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý ÌýSoftware Development | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Construction Technology (CON) | Ìý | CP | CAS | AAS |
| ÌýÌý Drafting (DRF) | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌý Masonry | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Cosmetology (COS) Full Time Program | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Cosmetology (COS) Part Time Program | Ìý | CP | CAS | AAS |
| ÌýÌýÌýCosmetology Instructor | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌýÌýHairstyling Full Time Program | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌýÌýHairstyling Part Time Program | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌýÌýNail Technician | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Early Childhood Development (ECD) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| ÌýÌýÌýEarly Childhood Studies | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Ìý ÌýEducation Professions | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Film and Digital Video (FDV) | Ìý | CP | CAS | AAS |
| ÌýÌý Visual Communications Fundamentals | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Fire Science (FRS) | Ìý | Ìý | CAS | AAS |
| ÌýÌýÌýDriver/Operator | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌýÌýFirefighter | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌýÌýLeadership | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Health & Physical EducationÌý(HPE) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý ÌýPhysical Health & Performance | Ìý | Ìý | CAS | AAS |
| Ìý ÌýPersonal Training & Rehabilitation | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Ìý ÌýSports Medicine | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Industrial Technology TradesÌý(ITT) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| ÌýÌý Electrical and Instrumentation | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Ìý ÌýHVAC | Ìý | CP | CAS | AAS |
| ÌýÌýÌýIndustrial Technology Trades - General | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Ìý ÌýMechanical Maintenance | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Ìý ÌýPower and Alternative Energy | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Medical Assistant (MDA) | Ìý | Ìý | CAS | AAS |
| Ìý ÌýClinical Assistant | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Ìý ÌýPhlebotomy Technician | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Nursing (NUR) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| ÌýÌý LNA to RN | Ìý | Ìý | Ìý | AAS |
| ÌýÌýÌýParamedic to RN | Ìý | Ìý | Ìý | AAS |
| ÌýÌýÌýLPN to RN | Ìý | Ìý | Ìý | AAS |
| ÌýÌýÌýPractical Nursing | Ìý | Ìý | CAS | Ìý |
| Nursing Assistant (NAT) | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Paramedicine (EMT) | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Pharmacy Technician (PHT) | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| Surgical Technology (SGT) | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Therapeutic Massage Program (TMP) | Ìý | CP | CAS | AAS |
| Welding (WLD) | Ìý | Ìý | CAS | AAS |
| ÌýÌý Welding Level I – Entry-Level Welder | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌý Welding Level II – Intermediate Welder | Ìý | CP | Ìý | Ìý |
| ÌýÌý Welding Level III – Advanced Welder | Ìý | CP | Ìý | Ìý |

